Brumann bleibt in EMX Top 10 / Polak verletzt / Genot punktet
Hier die Ergebnisse des zweiten Triple-MX GP in Faenza/Italien:
Team Results Faenza / Italy | EMX125 | MX2 | MX2 | |
K.Brumann | C.Genot | P.Polak | ||
Faenza 1: 6./7.Sept | Quali | 12. | 26. | 20. |
Moto 1 | 10. | DNF | 20. | |
Moto 2 | 13. | 19. | DNF | |
Overall | 11. | 25. | 26. | |
Faenza 2: 8./9.Sept | Quali | 19. | 26. | Injured |
Moto 1 | 10. | 25. | ||
Moto 2 | 10. | 23. | ||
Overall | 8. | 25. | ||
Faenza 3: 12./13.Sept | Quali | 10. | 22. | |
Moto 1 | 11. | 20. | ||
Moto 2 | 14. | 20. | ||
Overall | 13. | 22. | ||
Championship after Faenza 3 | 6. | 23. | 32. |
Petr Polak: Nach seinem Sturz in der Startphase von des zweiten Laufs des ersten Events wurde Petr vom Rennarzt für die weiteren Rennen gesperrt. Petr war kurz bewußtlos und erlitt einige Prellungen.
Cyril Genot: Nach technischem Defekt im ersten Lauf kam Cyril in allen Rennen ins Ziel und sammelte weiter Erfahrungen. Schaut man auf die Unfit-Liste der Veranstaltung, ist das durchaus als Erfolg zu verbuchen...
Kevin Brumann: Nach seinem überraschenden Podium-Finish beim bisher einzigen Event in England war es nicht selbstverständlich, die Erwartungen auf dem Boden zu halten. Mit viel Verstand hat er emsig Punkte gesammelt und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 6!